<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Buku &#187; Ekologi Industri</title>
	<atom:link href="http://onlinebuku.com/category/ekologi-industri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onlinebuku.com</link>
	<description>Knowledge for a Better Life</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 06:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ekologi Industri Peternakan</title>
		<link>http://onlinebuku.com/2012/02/09/ekologi-industri-peternakan/</link>
		<comments>http://onlinebuku.com/2012/02/09/ekologi-industri-peternakan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boy Macklin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agro TechnoPark]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologi Industri]]></category>
		<category><![CDATA[ekologi industri peternakan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinebuku.com/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[Usaha peternakan mempunyai prospek untuk dikembangkan karena tingginya permintaan akan produk peternakan.Usaha peternakan juga memberi keuntungan yang cukup tinggi dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak masyarakat di perdesaaan di Indonesia. Namun demikian, sebagaimana usaha lainnya, usaha peternakan juga menghasilkan limbah yang dapat menjadi sumber pencemaran. Oleh karena itu, seiring dengan kebijakan otonomi, maka pengembangan usaha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onlinebuku.com/2012/02/09/ekologi-industri-peternakan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kawasan Ekologi Industri Berbasis Industri Pengolahan Tebu</title>
		<link>http://onlinebuku.com/2012/02/02/kawasan-ekologi-industri-berbasis-industri-pengolahan-tebu-2/</link>
		<comments>http://onlinebuku.com/2012/02/02/kawasan-ekologi-industri-berbasis-industri-pengolahan-tebu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boy Macklin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologi Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologi Industro]]></category>
		<category><![CDATA[industri gula]]></category>
		<category><![CDATA[penyulingsn etanol]]></category>
		<category><![CDATA[pupuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinebuku.com/?p=2752</guid>
		<description><![CDATA[Perancangan suatu kawasan ekologi industri terdiri dari beberapa tahap analisis proses yaitu analisis aliran material dan energi, analisis ketersediaan sumber daya alam regional, analisis ulang masalah aktual yang dihadapi dan penetapan skala prioritas. Dalam analisis aliran material dan energi digunakan untuk mengidentifikasi bahan baku dan energi pada setiap tahapan proses produksi. Analisis ini juga meliputi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onlinebuku.com/2012/02/02/kawasan-ekologi-industri-berbasis-industri-pengolahan-tebu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengelolaan Limbah Cair Usaha Peternakan Sapi Perah Melalui Penerapan Konsep Produksi Bersih</title>
		<link>http://onlinebuku.com/2012/01/14/pengelolaan-limbah-cair-usaha-peternakan-sapi-perah-melalui-penerapan-konsep-produksi-bersih/</link>
		<comments>http://onlinebuku.com/2012/01/14/pengelolaan-limbah-cair-usaha-peternakan-sapi-perah-melalui-penerapan-konsep-produksi-bersih/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boy Macklin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologi Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[limbah cair]]></category>
		<category><![CDATA[pengolahan limbah pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[peternakan sapi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinebuku.com/?p=2736</guid>
		<description><![CDATA[Usaha peternakan sapi perah, dengan skala lebih besar dari 20 ekor dan relatif terlokalisasi akan menimbulkan masalah terhadap lingkungan (SK.Mentan. No.237/Kpts/RC410/ 1991 tentang batasan usaha peternakan yang harus melakukan evaluasi lingkungan). Populasi sapi perah di Indonesia terus meningkat dari 334.371 ekor pada tahun 1997 menjadi 368.490 ekor pada tahun 2001 dan limbah yang dihasilkan pun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onlinebuku.com/2012/01/14/pengelolaan-limbah-cair-usaha-peternakan-sapi-perah-melalui-penerapan-konsep-produksi-bersih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

