<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Buku &#187; agrobisnis</title>
	<atom:link href="http://onlinebuku.com/category/agrobisnis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onlinebuku.com</link>
	<description>Knowledge for a Better Life</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 19:38:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Telo (Ubi Jalar) Indonesia diminati Jepang dan Korea Harganya 20 SGD/bungkus</title>
		<link>http://onlinebuku.com/2009/03/12/telo-ubi-jalar-indonesia-diminati-jepang-dan-korea-harganya-20-sgdbungkus/</link>
		<comments>http://onlinebuku.com/2009/03/12/telo-ubi-jalar-indonesia-diminati-jepang-dan-korea-harganya-20-sgdbungkus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZEIN BAHRUL HILMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[agrobisnis]]></category>
		<category><![CDATA[cilembu]]></category>
		<category><![CDATA[Sweet Potatoes is The King of  Vegetables]]></category>
		<category><![CDATA[telo]]></category>
		<category><![CDATA[ubi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinebuku.com/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Sampai saat ini kepopuleran ubi jalar Ipomoea batatas atau huwi boled masih kalah dibanding beras dan jagung. Konsumsi ubi jalar di Indonesia hanya 9,6 kg/tahun. Padahal di dalam umbi telo terdapat beragam manfaat luar biasa. Seperti yang dirilis oleh Nutrition Action Health letter, USA, bahwa umbi jalar menempati rangking satu dari 58 jenis sayuran. Hal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onlinebuku.com/2009/03/12/telo-ubi-jalar-indonesia-diminati-jepang-dan-korea-harganya-20-sgdbungkus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kelayakan Bisnis untuk Usaha Mangga Probolinggo</title>
		<link>http://onlinebuku.com/2009/03/01/kelayakan-bisnis-untuk-usaha-mangga-probolinggo/</link>
		<comments>http://onlinebuku.com/2009/03/01/kelayakan-bisnis-untuk-usaha-mangga-probolinggo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 20:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wardan Turner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Kelayakan Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[agrobisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinebuku.com/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Prospek Pasar, Buah-buahan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Salah satu buah yang banyak diminati yaitu buah mangga. Buah yang identik berwarna hijau ini mempunyai bermacam-macam jenis, salah satunya mangga arumanis. Mangga yang berasal dari probolinggo ini, merupakan salah satu komoditas yang menguntungkan, karena banyak di ekspor ke luar negeri, salah satunya Singapura. Suli Artawi merupakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onlinebuku.com/2009/03/01/kelayakan-bisnis-untuk-usaha-mangga-probolinggo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
